Ocak-Kasım 2023 Dış Ticaret Endeksleri
2023 Kasım ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,2 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,8 oranında gerilemiştir. Dış ticaret hadlerinde yüzde 8,7 oranında iyileşme olmuştur. İhracat miktar endeksi yüzde 5, ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,3 oranında artış göstermiştir. Ocak-Kasım döneminde ihracat miktar endeksi yüzde 0,6 oranında artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 14,4 oranında artış göstermiştir.
2023 yılı Ocak-Kasım döneminde dış ticarette gözlenen iyileşme büyük ölçüde ithalat fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmıştır. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ithalat birim değer endeksi, gıda-içecek-tütün grubunda yüzde 7,2, ham madeler grubunda yüzde 17,5, yakıtlar grubunda yüzde 34,3 ve imalat ürünleri grubunda (gıda-içecek-tütün hariç) yüzde 4,3 oranında düşüş göstermiştir. Toplam ithalat birim değer endeksindeki düşüş ise yüzde 12,2 olmuştur.
Aynı dönemde ihracat birim değer endeksi yüzde 0,5 oranında yükselmiş, dış ticaret hadlerinde yüzde 14,5 oranında iyileşme gerçekleşmiştir.
DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ
Kasım | Ocak-Kasım | |||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | |
İhracat Birim Değer Endeksi | 110,9 | 111,1 | 0,2 | 112,6 | 113,2 | 0,5 |
İthalat Birim Değer Endeksi | 139,7 | 128,8 | -7,8 | 149,2 | 131,0 | -12,2 |
Dış Ticaret Haddi | 79,4 | 86,3 | 8,7 | 75,5 | 86,4 | 14,5 |
İhracat Miktar Endeksi | 156,7 | 164,5 | 5,0 | 148,4 | 149,3 | 0,6 |
İthalat Miktar Endeksi | 123,3 | 126,1 | 2,3 | 113,4 | 129,8 | 14,4 |
İhr.Mik.End./İth.Mik.Endeksi | 127,1 | 130,5 | 2,6 | 130,9 | 115,0 | -12,1 |
Kaynak:TÜİKBİRİM DEĞER ENDEKSLERİ (Mal Gruplarına Göre)
Kasım | Ocak-Kasım | |||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | |
İHRACAT | ||||||
Gıda-İçecek-Tütün | 97,2 | 98,1 | 1,0 | 94,2 | 98,4 | 4,5 |
Ham Maddeler | 114,3 | 107,6 | -5,9 | 127,1 | 114,6 | -9,9 |
Yakıtlar | 179,5 | 145,3 | -19,1 | 187,0 | 146,5 | -21,6 |
İmalat (Gıda-İçecek-Tütün Hariç) | 109,5 | 111,4 | 1,7 | 110,9 | 113,7 | 2,6 |
İTHALAT | ||||||
Gıda-İçecek-Tütün | 118,0 | 110,7 | 6,2 | 123,5 | 114,6 | -7,2 |
Ham Maddeler | 142,6 | 125,3 | -12,2 | 162,3 | 133,9 | -17,5 |
Yakıtlar | 229,3 | 165,6 | -27,8 | 266,8 | 175,3 | -34,3 |
İmalat (Gıda-İçecek-Tütün Hariç) | 116,0 | 113,4 | -2,3 | 118,6 | 113,5 | -4,3 |
Kaynak:TÜİK